| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | feat(api,web): 模拟认购订单创建/读取,幂等与预留现金(3d-1) | Somhairle H. Marisol | 14 days | 9 | -11/+1333 | |
| * | fix(api): EOF 阶段到期一律判定超时,恢复的载荷不得转为成功 | Somhairle H. Marisol | 14 days | 2 | -15/+73 | |
| * | fix(api): 加固行情采集子进程超时、取消与进程组清理并脱�... | Somhairle H. Marisol | 14 days | 7 | -38/+441 | |
| * | feat(web): 基金创建/读取界面与仓库内浏览器 QA | Somhairle H. Marisol | 14 days | 12 | -5/+1127 | |
| * | feat(app): 接入 AKShare 行情采集、净值查询与前端净值曲线 | Somhairle H. Marisol | 14 days | 20 | -25/+2636 | |
| * | feat(api): 接入基金 PostgreSQL 持久化与幂等接口 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-21 | 9 | -15/+1237 | |
| * | feat(core): 建立 fund-lab 可运行基线 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-20 | 34 | -0/+4362 | |
