| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | docs: overnight tick — M3-2 ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+14 | |
| | | | | | 标定亲测(1世界×2/5/10天=34.6/87.7/173.6s) + P58 派发 | |||||
| * | docs: overnight tick — P57 验收通过 push cbd89db | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+29 | |
| | | ||||||
| * | p57: ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -0/+32 | |
| | | | | | 菜单/启动水面第二层高光波光——逐列相位错开(步进2.4rad)/更快(周期80 vs 96 tick)/更亮更窄细高光条 + 昼夜 tint 衰减参数 + 帧计数纯函数回归;ANALYZE splash hl/main std=274.97 corr=-0.017、menu hl/main std=279.77 corr=-0.011、层间相关<0.95、相位差2.4rad、无黑块白块 | |||||
| * | docs: overnight tick — P56 验收通过 push 06f011b | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+7 | |
| | | ||||||
| * | p56: 中文模块维护文档——src ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+279 | |
| | | | | | 各模块职责/数据结构/不变量/失败分支/单位口径 + 性能基准实测口径(吞吐/分配/GC + 40天长局曲线 + digest 953775FA 与 determinism 验证法),docs-only | |||||
| * | docs: overnight tick — P55 验收通过 push a59a4bb | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+9 | |
| | | ||||||
| * | p55: ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+16 | |
| | | | | | 当日任务经济闭环——设计口径物品报酬入账(夜捕鱼×2/送粮食物×1, 其余不发) + 连续完成天数(streak 跨日保留/漏完成清零) + v3 streak 尾段与 save(None) 兼容 + LV_P55_SHOT 证据 | |||||
| * | docs: overnight tick — P54 验收通过 push 3669d97 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+18 | |
| | | ||||||
| * | p54: 当日任务玩家可见与可完成——Kernel ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 6 | -0/+39 | |
| | | | | | 状态机接入真实事件/环境信号(接受/对话/交易/到达/夜水边),HUD 短中文反馈 + 任务面板接受提示 + v3 任务态往返与 save(None) 兼容 + LV_P54_SHOT 证据 | |||||
| * | docs: overnight tick — P53 验收通过 push 7673d4a, P54 已派 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+14 | |
| | | ||||||
| * | p53: ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 5 | -0/+31 | |
| | | | | | 情境提示与输入隔离回归——提示文案=实际作用对象(唯一映射)+隔墙/边界/切换/离开/隔离断言 + LV_P53_REC 录制证据 | |||||
| * | docs: overnight tick — P52 验收通过 push 07f2e07 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+8 | |
| | | ||||||
| * | p52: 玩家交易通道——买/卖经 ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 5 | -0/+29 | |
| | | | | | Sim.quotePrice→Occupation.biasedQuote,背包侧车/钱财增减 + v3 round-trip + HUD 短反馈(design §2.4-2) | |||||
| * | docs: overnight tick — P52 已派发(背包交易端到端, 同 writer) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+4 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P51 验收通过 push aa3baa9, 测试/digest ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+7 | |
| | | | | | 复验记录 | |||||
| * | docs: overnight tick — P51 观察轮(789→691 msgs, channel go-b ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+6 | |
| | | | | | 未漂移, 未派单) | |||||
| * | docs: overnight tick — P50 设计单审阅通过 push a84c90f, P51 已派 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+7 | |
| | | ||||||
| * | p50: 开局职业选择设计与验收文档 ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+123 | |
| | | | | | docs/design-professions.md(职业表/分层/存档兼容/自动化验收) | |||||
| * | docs: overnight tick — P49 观察轮+恢复与独立复验, push 1682a82 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+9 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P49 长局内存 profile 收口(集合有界, ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+9 | |
| | | | | | 不修) + artifact 绑定 1f75c8a | |||||
| * | docs: overnight tick — P49 profile 中期数字(历史集合全有界) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+8 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P48 验收通过+push, P49 已派 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+6 | |
| | | ||||||
| * | p48: 512×384 生成 digest ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+11 | |
| | | | | | 验证条目(同seed一致/异seed发散/跨尺寸发散/钉值) + overnight-status | |||||
| * | docs: overnight tick — P48 派发+通道回读 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+4 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P47 整改验收通过+push | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+9 | |
| | | ||||||
| * | p47: 整改 — ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -8/+13 | |
| | | | | | 倒影改暖色垂直光柱(gap-skip穿桥面落水面,最长≥3格)+近景接入倒影+近景屋顶受光/背光双档luma | |||||
| * | docs: overnight tick — P47 ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+5 | |
| | | | | | 整改观察轮三(warm_delta负值自查+预乘alpha混合修复中) | |||||
| * | docs: overnight tick — P47 整改观察轮二(gap-skip+近景接线进行中) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+4 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P47 整改观察轮(gap-skip 倒影实现中) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+5 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P47 验收不通过,整改单已派 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -1/+9 | |
| | | ||||||
| * | p47: 场景细节升级 — ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -0/+16 | |
| | | | | | 河道倒影(waterFrameTickAt微抖)+岸边芦苇加密度+鸭/叶漂浮元素+近景屋顶统一光源阴影 | |||||
| * | docs: overnight tick — P47 观察轮(证据钩子接入中) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+8 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P47 已派发(A3 场景细节) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+5 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P46 验收通过 push e55edb0 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+18 | |
| | | ||||||
| * | p46: 菜单/启动环境动效 — ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 6 | -0/+27 | |
| | | | | | 逐格涟漪(复用waterFrameTickAt)+灯笼呼吸+屋脊上双视差云影, 全纯函数可复现 | |||||
| * | docs: overnight tick — P46 观察轮(黑带自查中) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+5 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P46 已派发(C1 环境动效) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+6 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P45 验收通过 push 197378b | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+6 | |
| | | ||||||
| * | leader-fix: p45 evidence + acceptance tick | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+4 | |
| | | ||||||
| * | p45: 角色动画帧升级 — ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -0/+16 | |
| | | | | | 四向x(走4+待机2)原创点阵内嵌图集, 行走/停止/idle 接入渲染 | |||||
| * | docs: overnight tick — P45 已派发 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+4 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P44 验收通过 push cb8fbf3 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+6 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick — P43 验收通过 push 588560d, C3(P44) 已派发 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+7 | |
| | | ||||||
| * | p44: 对话框/文字弹层 — ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -0/+10 | |
| | | | | | 完整背景框+中文断行换行+分页翻页+Esc关闭+输入隔离(原创32x64点阵头像) | |||||
| * | docs: overnight tick 19:2x — P43 验收通过 push 588560d, C3 已派发 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+12 | |
| | | ||||||
| * | p43: HUD 星露谷化切片 — ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -0/+17 | |
| | | | | | 右上日历钟卡/体力条形图/底部10格hotbar(1-0选中+高亮+输入隔离) | |||||
| * | docs: overnight tick 19:0x — P42 整改验收通过 push d3a2604, P43(C2) ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -10/+16 | |
| | | | | | 已派发 | |||||
| * | p42: 启动/菜单水面涟漪整改 — 振幅0.32+波峰列, 帧差14.3, ↵ | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+23 | |
| | | | | | 防降振回归 (leader fix: 提交+推送) | |||||
| * | docs: overnight tick 18:2x — P42 leader 验收不通过 + 整改单 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -139/+10 | |
| | | ||||||
| * | docs: overnight tick 18:20 — P41 双 commit 验收通过已 push | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+8 | |
| | | ||||||
