| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | p79: 夜帧炊烟增强与光晕去叠 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -17/+144 |
| * | p78: 夜帧水面微光斑、生成器世界炊烟与桥头窄光晕 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 3 | -7/+269 |
| * | p77: 日历卡/浮动提示药丸化并修复面板遮挡快捷栏 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -17/+102 |
| * | p76: 底部条/槽位药丸化 + 对话/交互面板半透明描边与折行 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -33/+120 |
| * | p75: HUD 顶部条去整宽深色带(改紧凑半透明药丸) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -12/+21 |
| * | p74: 启动开场过渡(水墨式渐显)+ 开始界面布局回归 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 3 | -0/+88 |
| * | p73: 昼夜光照四时段档(清晨/正午/黄昏/夜晚) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 5 | -14/+137 |
| * | p72: 角色行走四向动画帧提升(6 走 + 2 待机) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -20/+46 |
| * | p70: 启动帧率与渲染基准(真实可复跑数据) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+22 |
| * | p69: 中文 UI 文案统一审校(面板措辞/交易缺货口径/页脚留... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -4/+4 |
| * | p68: 512×384 整图离线渲染截图证据 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 3 | -3/+171 |
| * | p67: 每日任务面板展示目标(TargetNpc/TargetTile 可见化) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 7 | -2/+115 |
| * | p66: 每日任务目标具体化 TargetNpc/TargetTile 定点 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -5/+51 |
| * | p65: 职业切片五 货郎打听行情读 World.Rumors(中文行情短答 ... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 5 | -4/+118 |
| * | p64: 整改桥梁栏杆可辨(深墨栏体/亮扶手/望柱)与内景四�... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -31/+34 |
| * | p64: A3 样板三处视觉雕琢(俯瞰上半补种/桥栏杆与护岸石/�... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -3/+160 |
| * | p62: G2 补齐民居内景与村庄全貌取证帧(真实 Interact 进门 +... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+76 |
| * | p61: G1 字形图集补齐 16 个 UI 用字(红→绿),中文界面完整 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -1/+70 |
| * | p57: 菜单/启动水面第二层高光波光——逐列相位错开(步进2... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -0/+154 |
| * | p55: 当日任务经济闭环——设计口径物品报酬入账(夜捕鱼×... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 5 | -35/+133 |
| * | p54: 当日任务玩家可见与可完成——Kernel 状态机接入真实�... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 5 | -21/+283 |
| * | p53: 情境提示与输入隔离回归——提示文案=实际作用对象(�... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -3/+102 |
| * | p52: 玩家交易通道——买/卖经 Sim.quotePrice→Occupation.biasedQuo... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -6/+368 |
| * | p51: 职业系统实现首切片——开局钱/体力/背包侧车 + 当日�... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -6/+10 |
| * | p47: 整改 — 倒影改暖色垂直光柱(gap-skip穿桥面落水面,最长... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 3 | -93/+170 |
| * | p47: 场景细节升级 — 河道倒影(waterFrameTickAt微抖)+岸边芦苇... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 6 | -0/+435 |
| * | p46: 菜单/启动环境动效 — 逐格涟漪(复用waterFrameTickAt)+灯�... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 3 | -8/+199 |
| * | p45: 角色动画帧升级 — 四向x(走4+待机2)原创点阵内嵌图集,... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 4 | -1/+316 |
| * | p44: 对话框/文字弹层 — 完整背景框+中文断行换行+分页翻�... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 3 | -16/+388 |
| * | p43: HUD 星露谷化切片 — 右上日历钟卡/体力条形图/底部10�... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -2/+294 |
| * | p42: 启动/菜单水面涟漪整改 — 振幅0.32+波峰列, 帧差14.3, �... | Somhairle H. Marisol | 6 days | 3 | -11/+120 |
| * | feat(p41): 夜帧船篷对比暗化 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -2/+10 |
| * | feat(p40): 乌篷船篷面实心拱形重绘与像素回归 | Somhairle H. Marisol | 6 days | 1 | -0/+0 |
| * | feat(p40): 乌篷船证据收口(相机遮挡与取景修复) | Somhairle H. Marisol | 6 days | 2 | -5/+40 |
| * | feat(p40): 石板路连贯带 + 红灯笼入夜光 + LV_P40_SHOT 证据钩子 | Somhairle H. Marisol | 7 days | 2 | -3/+136 |
| * | art(p40): 石板/红灯笼新格 + 重绘乌篷船与石灯笼(672x32, 21 �... | Somhairle H. Marisol | 7 days | 1 | -0/+0 |
| * | feat(p39): cc0 中式元素确定性摆放 + 夜间灯笼光晕接入 | Somhairle H. Marisol | 7 days | 2 | -9/+250 |
| * | art(p39): 自绘中式元素补入 cc0 图集(索引 12-18,608x32) | Somhairle H. Marisol | 7 days | 1 | -0/+0 |
| * | feat(desktop): P38 HUD 图标化升级(时段/时间/倍速/体力/钱币) | Somhairle H. Marisol | 7 days | 2 | -12/+100 |
| * | feat(desktop): P37 职业选择/开局取证钩子 LV_P37_SHOT | Somhairle H. Marisol | 7 days | 1 | -0/+50 |
| * | feat(desktop): P36 情境提示取证钩子 LV_P36_SHOT | Somhairle H. Marisol | 7 days | 1 | -1/+49 |
| * | feat(art): P34 素材扩展切片(水面/屋顶/墙体/栏杆) | Somhairle H. Marisol | 7 days | 2 | -14/+81 |
| * | feat(art): P33 接入 CC0 真实像素素材样板(地面+角色竖直切�... | Somhairle H. Marisol | 7 days | 2 | -6/+30 |
| * | feat(desktop): P31 step4 story progress display + evidence shots | Somhairle H. Marisol | 13 days | 2 | -2/+85 |
| * | feat(kernel,desktop): P31 step3 story annals + identity entry + glyph atlas | Somhairle H. Marisol | 13 days | 6 | -8/+145 |
| * | feat(desktop): P30 512 民居增密 + 乡村空区填充 + 主路柔化 | Somhairle H. Marisol | 13 days | 3 | -49/+483 |
| * | feat(desktop): P29 512 聚落组团 + 夜景灯光径向光晕 | Somhairle H. Marisol | 13 days | 3 | -84/+216 |
| * | feat(desktop): P28 整图夜景取证(真实 tint + 月光 veil) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -9/+26 |
| * | feat(desktop): P28 整图 2px/tile 真实帧取证钩子 | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -0/+18 |
| * | feat(mapgen): P28 512 沿河民居加密至 16 并宽度 2/3/4 分层 | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -9/+14 |
