| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Add multi-source bond quote probe fields and daily fallback (3d-20) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -18/+94 |
| * | Add real AKShare stock daily history probe slice (3d-19) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -2/+86 |
| * | Add real AKShare stock quote probe slice (3d-17) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -2/+100 |
| * | Fix bond quote probe to use live convertible-bond spot data (3d-15) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -9/+34 |
| * | Add real AKShare bond quote probe slice (3d-14) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -2/+40 |
| * | feat(app): 接入 AKShare 行情采集、净值查询与前端净值曲线 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-21 | 1 | -0/+171 |
