| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Add real AKShare NAV-date probe slice (3d-12) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -0/+1 |
| * | Add rebalancing execution slice (3d-11) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -0/+1 |
| * | Add scheduled investment plans (3d-10) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -0/+1 |
| * | Add returns and charts slice (3d-9b) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -0/+1 |
| * | Add dividend slice (3d-8) | Somhairle H. Marisol | 13 days | 1 | -0/+1 |
| * | Drive SIP plans through the shared order pipeline (3d-6) | Somhairle H. Marisol | 14 days | 1 | -0/+1 |
| * | feat(api,web): 模拟认购订单创建/读取,幂等与预留现金(3d-1) | Somhairle H. Marisol | 14 days | 1 | -0/+1 |
| * | fix(api): 加固行情采集子进程超时、取消与进程组清理并脱�... | Somhairle H. Marisol | 14 days | 1 | -0/+1 |
| * | feat(api): 接入基金 PostgreSQL 持久化与幂等接口 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-21 | 1 | -0/+2 |
| * | feat(core): 建立 fund-lab 可运行基线 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-20 | 1 | -0/+25 |
