diff options
| author | Somhairle H. Marisol <[email protected]> | 2026-09-18 09:52:14 +0800 |
|---|---|---|
| committer | Somhairle H. Marisol <[email protected]> | 2026-09-18 09:52:14 +0800 |
| commit | c71930f79b102f5a3cade7877dba425462ed758a (patch) | |
| tree | a56e55c076c0ef5238582f97cc2989c7b0217f13 /frontend/src/pages/AdminPage.svelte | |
| parent | 0022c0748ada1e9022f63f7e985398d26111dc06 (diff) | |
| download | strategy-lab-c71930f79b102f5a3cade7877dba425462ed758a.tar.gz | |
test(frontend): 第二轮首页聚合真实渲染集成测试
[变更性质] 测试补充,归入第二轮验证件。
[新增内容] mock listProjects/listDatasets/listRuns/getAIUsage 后渲染 ProjectsPage,断言 4 张 metric-card 与 2 处 sparkline-cell 的真实 DOM 输出。
[影响范围] frontend/src/lib/round2DashboardIntegration.test.ts(2 用例)。
Diffstat (limited to 'frontend/src/pages/AdminPage.svelte')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions
