| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | [实现方案] 结果页默认折叠 Collapsible「技术口径」渲染 resu... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 7 | -0/+76 |
| * | [实现方案] round6 守门与验证:token 白名单测试、旅程重排�... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 2 | -49/+79 |
| * | [变更性质] 用户旅程重排:项目首页指标摘要+项目卡、结�... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 10 | -191/+297 |
| * | [实现方案] Status 组件升级 round6 三态模板:Skeleton 加载 / Al... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 1 | -10/+25 |
| * | [新增功能] shadcn 新增 skeleton / textarea 组件(三态模板与表�... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 4 | -0/+53 |
| * | fix(frontend): Set filter 改展开为 array,守门测试回绿 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 1 | -1/+1 |
| * | fix(frontend): mobileCss.guard 读取文件误接 .join 修掉;vitest 回绿 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 1 | -1/+1 |
| * | [变更性质] test(frontend) | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 2 | -2/+2 |
| * | [变更性质] feat(frontend) | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 20 | -999/+606 |
| * | [变更性质] feat(frontend) | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 6 | -408/+220 |
| * | [变更性质] test(frontend) | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 4 | -3/+38 |
| * | [变更性质] feat(frontend) | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 14 | -516/+525 |
| * | [变更性质] feat(frontend) | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 3 | -261/+184 |
| * | feat(frontend): 回测结果页与对比表接入投入口径一行三项 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 3 | -1/+31 |
| * | feat(frontend): 投入口径 reporting 推导函数(资本三件套:投�... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 2 | -0/+118 |
| * | fix(frontend): AI 用量卡回归真实 /api/ai/usage totals.requests | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 2 | -2/+2 |
| * | test(frontend): 第二轮首页聚合真实渲染集成测试 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 1 | -0/+58 |
| * | feat(frontend): 质感打磨——微过渡、卡片悬停、登录页留白�... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 2 | -7/+29 |
| * | feat(frontend): 图表增强——网格、hover 当日净值/回撤、回测... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 2 | -19/+138 |
| * | feat(frontend): 375px 底部 Tab Bar、窄标题栏与项目面包屑 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 3 | -0/+261 |
| * | feat(frontend): 项目列表接入指标卡行与最近回测 sparkline 列 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 2 | -1/+48 |
| * | feat(frontend): 首页指标卡与项目行 sparkline(前端重设计第二... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 6 | -0/+413 |
| * | feat(frontend): 结果/实验/策略/数据页迁移 shadcn 与新 Chart API | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 9 | -161/+444 |
| * | feat(frontend): 图表层从 echarts 迁移 layerchart(新长格式 Chart A... | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 3 | -141/+180 |
| * | feat(frontend): 布局/认证/项目页迁移 shadcn 并修复 375px 溢出 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 4 | -77/+150 |
| * | chore(frontend): shadcn-svelte / Tailwind / layerchart 工具链初始化 | Somhairle H. Marisol | 2026-09-18 | 57 | -1/+1651 |
| * | chore: establish Strategy Lab source baseline (development, not release) | Somhairle H. Marisol | 2026-09-17 | 50 | -0/+5850 |
